| Adelphi University | New York |
| Arcadia University | Pennsylvania |
| Arkansas State University | |
| Ashland University | Ohio |
| Bacone College | Oklahoma |
| Barry University | Florida |
| Bates Technical College | Washington |
| Bellevue College | Washington |
| Berkeley College | New Jersey |
| Bowling Green State University | |
| California Lutheran University | California |
| California State University Los Angeles | California |
| California State University San Marcos | California |
| California State University, East Bay | California |
| California State University, Fresno | California |
| Case Western Reserve University | Ohio |
| Chatham University | Pennsylvania |
| City University of Seattle | Washington |
| Clemson University | South Carolina |
| College of Mount St. Vincent | New York |
| College of Southern Nevada | Nevada |
| Colorado State University | Colorado |
| Concordia University | Oregon |
| Dallas Baptist University | Texas |
| De Anza College | California |
| Dixie State University | Utah |
| Dominican University | Illinois |
| Dominican University of California | California |
| Drury University | Missouri |
| East Tennessee State University | Tennessee |
| Eckerd College | Florida |
| Fairleigh Dickinson University | New Jersey |
| Felician College | New Jersey |
| Ferris State University | Michigan |
| Fisher College | Massachusetts |
| Florida Institute Of Technology | Florida |
| Foothill College | California |
| Fordham University | New York |
| Franklin Pierce University | New Hampshire |
| Front Range Community College - Westminster Campus | Colorado |
| Golden Gate University | California |
| Grand Valley State University | Michigan |
| Hawaii Pacific University | Hawaii |
| High Point University | North Carolina |
| Humboldt State University, California | California |
| Indiana University-Purdue University Fort Wayne | Indiana |
| Indiana University-Purdue University Indianapolis | Indiana |
| Johnson and Wales University | Rhode Island |
| Kendall College | |
| Kent State University | Ohio |
| La Salle University | Pennsylvania |
| Lewis University | Illinois |
| Lock Haven University | Pennsylvania |
| Louisiana Tech University | Louisiana |
| Loyola University Chicago | Illinois |
| Manhattanville College | New York |
| Marquette University | Wisconsin |
| Merrimack College | Massachusetts |
| Middle Tennessee State University | Tennessee |
| Missouri State University | Missouri |
| Missouri University of Science and Technology | Missouri |
| Montana State University | Montana |
| Montana State University Billings | Montana |
| Mount Ida College | Massachusetts |
| Nazareth College | New York |
| Northeastern University | Massachusetts |
| Northern Arizona University | Arizona |
| Northern Illinois University | Illinois |
| Northwest Missouri State University | Missouri |
| Ohio Dominican University | Ohio |
| Ohio University | Ohio |
| Oklahoma City University | |
| Oregon State University | Oregon |
| Pace University | New York |
| Point Park University | Pennsylvania |
| Queens University of Charlotte | North Carolina |
| Quinnipiac University | Connecticut |
| Roger Williams University | Rhode Island |
| Rutgers University | |
| Saginaw Valley State University | Michigan |
| Saint Joseph's University | Pennsylvania |
| Saint Louis University | Missouri |
| San Diego State University | California |
| San Diego State University-Georgia | California |
| School for International Training (SIT) | Vermont |
| Slippery Rock University of Pennsylvania | Pennsylvania |
| South Seattle College | Washington |
| Southeast Missouri State University | Missouri |
| Southern New Hampshire University | New Hampshire |
| Southern Polytechnic State University | Georgia |
| Stetson University | Florida |
| Stevens Institute of Technology | New Jersey |
| Stratford University | Virginia |
| Sullivan University | Kentucky |
| Tennessee Tech University | Tennessee |
| Texas Tech University | Texas |
| The Chicago School of Professional Psychology | Illinois |
| The College at Brockport: State University of New York | New York |
| The University of Oklahoma | Oklahoma |
| The University of Tampa | Florida |
| The University of Texas at Dallas | Texas |
| Tribeca Flashpoint Media Arts Academy | Illinois |
| Trine University | Indiana |
| University at Buffalo | New York |
| University of Bridgeport | Connecticut |
| University of Bristol | |
| University of California, Irvine | California |
| University of Cincinnati | Ohio |
| University of Findlay | Ohio |
| University of Florida | Florida |
| University of Houston Clear Lake | Texas |
| University of La Verne | California |
| University of Mary Washington | Virginia |
| University of Missouri - St.Louis | Missouri |
| University of New Haven | |
| University of North Dakota | North Dakota |
| University of San Francisco | California |
| University of South Florida | Florida |
| University of Southern California International Academy | California |
| University of St Thomas - Minnesota | Minnesota |
| University of St. Thomas | Texas |
| University of the Incarnate Word | Texas |
| University of Wisconsin–Superior | Wisconsin |
| Utica College | New York |
| Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech) | Virginia |
| West Coast Ultrasound Institute | California |